Quali prodotti usufruiscono del contributo
Un prodotto, per rientrare negli incentivi del Conto Termico 2.0, deve dimostrare di rispondere a standard qualitativi sia in termini di rendimento che di emissioni in atmosfera. Di seguito tutti i prodotti STOVEitaly che consentono di accedere all’incentivo Conto Termico 2.0 e il relativo contributo, a seconda della zona climatica dell’edificio di installazione dell’apparecchio.
Per conoscere la zona climatica di appartenenza del proprio comune e possibile consultare la lista scaricabile al seguente link:
Stufe ventilate che accedono all’incentivo Conto Termico 2.0
Modello | Sistema | Potenza kW |
Coefficiente | Incentivo totale previsto in € per zona climatica | Certificato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona A |
Zona B |
Zona C |
Zona D |
Zona E |
Zona F |
|||||
Alaska | Ventilato | 9,0 | 1,2 | 423,98 | 600,63 | 777,29 | 989,28 | 1201,27 | 1271,93 | |
Alaska Glass | Ventilato | 9,0 | 1,2 | 423,98 | 600,63 | 777,29 | 989,28 | 1201,27 | 1271,93 | |
Compact | Ventilato | 9,5 | 1,5 | 543,01 | 769,27 | 995,52 | 1267,03 | 1538,53 | 1629,03 | |
Compact Glass | Ventilato | 9,5 | 1,5 | 543,01 | 769,27 | 995,52 | 1267,03 | 1538,53 | 1629,03 | |
Duetto 6 | Ventilato | 5,9 | 1,5 | 428,12 | 606,50 | 784,88 | 998,94 | 1213 | 1284,36 | |
Duetto 9 | Ventilato | 9,0 | 1,2 | 423,98 | 600,63 | 777,29 | 989,28 | 1201,27 | 1271,93 | |
Élégance | Ventilato | 9,5 | 1,5 | 543,01 | 769,27 | 995,52 | 1267,03 | 1538,53 | 1629,03 | |
Fiamma | Ventilato | 9,0 | 1,2 | 423,98 | 600,63 | 777,29 | 989,28 | 1201,27 | 1271,93 | |
Oto | Ventilato | 9,0 | 1,2 | 423,98 | 600,63 | 777,29 | 989,28 | 1201,27 | 1271,93 | |
Oto Plus | Ventilato | 9,0 | 1,2 | 423,98 | 600,63 | 777,29 | 989,28 | 1201,27 | 1271,93 | |
Vitré | Ventilato | 9,5 | 1,5 | 543,01 | 769,27 | 995,52 | 1267,03 | 1538,53 | 1629,03 |
Inserti camino ventilati che accedono all’incentivo Conto Termico 2.0
Modello | Sistema | Potenza kW |
Coefficiente | Incentivo totale previsto in € per zona climatica | Certificato | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zona A |
Zona B |
Zona C |
Zona D |
Zona E |
Zona F |
|||||
Piano | Ventilato | 10,7 | 1,2 | 457,36 | 647,93 | 838,50 | 1067,18 | 1295,86 | 1372,09 | |
Piano Glass | Ventilato | 10,7 | 1,2 | 457,36 | 647,93 | 838,50 | 1067,18 | 1295,86 | 1372,09 | |
Gaio | Ventilato | 12,0 | 1 | 399,57 | 566,06 | 732,55 | 932,34 | 1132,12 | 1198,72 | |
Gaio Glass | Ventilato | 12,0 | 1 | 399,57 | 566,06 | 732,55 | 932,34 | 1132,12 | 1198,72 | |
Irori | Ventilato | 10,7 | 1,2 | 457,36 | 647,93 | 838,50 | 1067,18 | 1295,86 | 1372,09 | |
Irori Glass | Ventilato | 10,7 | 1,2 | 457,36 | 647,93 | 838,50 | 1067,18 | 1295,86 | 1372,09 |
Informazioni utili
Ai fini della quantificazione degli incentivi fa fede unicamente l’importo calcolato dal GSE e inserito nella scheda-contratto. L’incentivo sarà erogato al netto del corrispettivo (1% del valore dell’incentivo con un massimo di € 150,00) per la copertura dei costi sostenuti dal GSE. L’incentivo erogato non può eccedere comunque il 65% delle spese sostenute. Nella sezione dedicata al Conto Termico sul portale GSE sono disponibili tutte le informazioni utili alla compilazione e presentazione della domanda per l’accesso all’incentivo Conto termico, complete della modulistica necessaria.